<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMAV</title>
	<atom:link href="http://www.amavmg.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amavmg.com.br/blog</link>
	<description>Associação Mineira de Audiovisual</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 19:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Agências mineiras no ranking anual da Archive</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/agencias-mineiras-no-ranking-anual-da-archive/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/agencias-mineiras-no-ranking-anual-da-archive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Já saiu o ranking anual da revista Archive, uma das mais respeitadas publicações de publicidade no mundo. E a quarta agência brasileira com mais peças na revista é de Minas: a Filadélfia, com três campanhas, atrás apenas de grandes agências paulistas: AlmapBBDO, Africa e Moma. &#8220;Este resultado é histórico não só para nós, mas também [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já saiu o ranking anual da revista Archive, uma das mais respeitadas  publicações de publicidade no mundo. E a quarta agência brasileira com  mais peças na revista é de Minas: a Filadélfia, com três campanhas,  atrás apenas de grandes agências paulistas: AlmapBBDO, Africa e Moma.  &#8220;Este resultado é histórico não só para nós, mas também para Minas, seus  publicitários, clientes e agências. É a prova de que, por mais  dificuldades que  o mercado enfrente, e elas não são poucas, o talento  sempre faz a diferença&#8221;, comemora Dan Zecchinelli, diretor de criação da  Filadélfia.<br />
A Perfil 252 também esteve presente no ranking, com duas campanhas. E a  Solution, a Jbis e a Diferi, uma campanha cada uma. Ao todo, Minas teve  oito campanhas durante o ano. Como a revista é bimestral, a média é  superior a uma campanha mineira por edição, disputando com agências de  todo o planeta.<br />
&#8220;Esta colocação é inédita para Minas Gerais e reforça muito a qualidade  criativa. Ficamos a frente de agências conceituadas mundialmente e isso é  motivo de orgulho para a agência e para o mercado mineiro. Estamos  muito bem servidos criativamente. Parabéns para nós. Parabéns para  todos&#8221;, finaliza João Paz, CEO da Filadélfia.<br />
Com informações do Portal Minas Marca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/agencias-mineiras-no-ranking-anual-da-archive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANCINE publica IN sobre Registro de Obra Publicitária</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/ancine-publica-in-sobre-registro-de-obra-publicitaria/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/ancine-publica-in-sobre-registro-de-obra-publicitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[legislação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[Após passar por Consulta Pública em julho e agosto deste ano, foi publicada no dia 21 de dezembro a Instrução Normativa 95, que dispõe sobre o registro de obra audiovisual publicitária e revoga as INs 6, 21 e 33. O novo texto atualiza e aprimora os procedimentos de registro de obras audiovisuais publicitárias brasileiras e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após passar por Consulta Pública em julho e agosto deste ano, foi  publicada no dia 21 de dezembro a Instrução Normativa 95, que dispõe  sobre o registro de obra audiovisual publicitária e revoga as INs 6, 21 e  33. O novo texto atualiza e aprimora os procedimentos de registro de  obras audiovisuais publicitárias brasileiras e estrangeiras, previstos  no Artigo 28 da MP 2.228-1/01.<br />
Entre as mudanças promovidas pela nova IN merecem destaque: a  obrigatoriedade de que toda e qualquer obra audiovisual publicitária  estrangeira que venha a ser exibida no país, em qualquer segmento de  mercado, seja adaptada ao idioma português falado e escrito no Brasil  por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE; e a revogação da  IN 6/2002, com a consequente eliminação da redução de CONDECINE para  obras com custo de produção de até R$ 10 mil.<br />
Para fins de recolhimento da CONDECINE, a IN 95 limita o número de  versões, adaptações, vinhetas e chamadas realizadas a partir de uma obra  audiovisual publicitária original, seja ela brasileira ou estrangeira,  ao máximo de cinco por registro efetuado para obra audiovisual  publicitária em geral, e ao máximo de 50 por registro efetuado para obra  audiovisual publicitária destinada à publicidade de varejo.  Ultrapassados esses limites, será necessária a realização de novo  requerimento de registro da obra publicitária original e respectivas  versões.<br />
A nova IN estabelece, ainda, novos valores de CONDECINE para as obras  audiovisuais publicitárias brasileiras filmadas ou gravadas no Brasil e  para as obras audiovisuais publicitárias estrangeiras. E define um  percentual máximo de utilização de conteúdo produzido por empresa  produtora estrangeira (&#8220;stock shot&#8221;) em obras brasileiras filmadas no  Brasil e no exterior a 20% do tempo total de duração. Para saber mais, acesse: <a href="http://goo.gl/vMhIC" target="_blank">http://goo.gl/vMhIC</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/ancine-publica-in-sobre-registro-de-obra-publicitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado acumula alta de 8% até outubro</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/mercado-acumula-alta-de-8-ate-outubro/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/mercado-acumula-alta-de-8-ate-outubro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de comunicação registrou faturamento publicitário superior a R$ 22,8 bilhões entre janeiro e outubro deste ano, o que representou um crescimento de 7,96% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os números são do Projeto Inter-Meios, iniciativa dos meios de comunicação, coordenada pelo Meio &#38; Mensagem e auditada pela PricewaterhouseCoopers. Internet, TV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado de comunicação registrou faturamento publicitário superior a  R$ 22,8 bilhões entre janeiro e outubro deste ano, o que representou um  crescimento de 7,96% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os  números são do Projeto Inter-Meios, iniciativa dos meios de comunicação,  coordenada pelo Meio &amp; Mensagem e auditada pela  PricewaterhouseCoopers.<br />
Internet, TV por assinatura e Mídia Exterior se destacaram no período,  com crescimento percentual na casa de dois dígitos. No entanto, o meio  TV continua com a supremacia. Com alta de 8,07%, a televisão aberta  atingiu faturamento de R$ 14,4 bilhões e participação de 63,25% do bolo  publicitário nacional.<br />
A mídia impressa completa os três primeiros colocados com Jornal em  segundo lugar, com alta de 3,51% e receita de R$ 2,7 bilhões  (participação de 12,09%), e Revista, com incremento de 4,29%,  faturamento de R$ 1,6 bilhão e 7,05% do bolo.<br />
Com 5% de participação, a Internet se consolida como quarta principal  mídia do mercado. O segmento registrou alta de 22,23% e faturamento  superior a R$ 1,1 bilhão no período. A quinta posição é disputada por TV  por assinatura (4,13% do bolo), rádio (3,98%) e Mídia Exterior (3,04).<br />
A TV paga acumulou incremento da ordem de 17,47%, com receitas de R$ 944  milhões. O rádio faturou R$ 907 milhões, o que representou um número  3,29% superior ao mesmo período do ano anterior. Já Mídia Exterior – que  inclui Digital Out of Home, Mobiliário Urbano, Móvel, Outdoor e Painel –  teve alta de 12,78%, com a movimentação de R$ 694 milhões.<br />
Na contramão do mercado, Guias e Listas, com -2,14%, e Cinema, com  -5,10%, apresentaram retração. O primeiro teve faturamento de R$ 266  milhões e participação no bolo de 1,17%, enquanto o segundo teve R$ 69  milhões e 0,30, respectivamente.<br />
Com informações do Meio e Mensagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/mercado-acumula-alta-de-8-ate-outubro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datafolha: as campanhas de maior recall em 2011</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/datafolha-as-campanhas-de-maior-recall-em-2011/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/datafolha-as-campanhas-de-maior-recall-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[Cinco marcas garantiram presença em todos os rankings de lembrança em propaganda na TV, de janeiro a outubro de 2011, de acordo com a pesquisa Lembrança de Marcas na Propaganda de TV, realizada pelo Datafolha e publicada com exclusividade pelo Meio &#38; Mensagem. Casas Bahia, Skol, Coca-Cola, Brahma e Omo estiveram presentes no ranking das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinco marcas garantiram presença em todos os rankings de lembrança em  propaganda na TV, de janeiro a outubro de 2011, de acordo com a pesquisa  Lembrança de Marcas na Propaganda de TV, realizada pelo Datafolha e  publicada com exclusividade pelo Meio &amp; Mensagem.<br />
Casas Bahia, Skol, Coca-Cola, Brahma e Omo estiveram presentes no  ranking das dez marcas mais lembradas em propaganda na TV, em dez meses  de 2011. Dentre elas, Skol e Casas Bahia obtiveram as taxas mais altas  de recall no ano: 13,6% em fevereiro e 15,2% em junho, respectivamente.  Em seguida, figuram Omo com 8% em fevereiro, Brahma com 8,3% em agosto e  Coca-Cola com 8,5% em setembro.<br />
De fato, o resultado obtido por Casas Bahia em junho é o maior do ano  entre as mais lembradas. Esse foi o mês de sua campanha &#8220;Quem faz nossa  história é você&#8221;, na qual seus fregueses foram chamados a protagonizar  comerciais contando suas histórias com a rede varejista.<br />
Dentre os dez meses pesquisados em 2011, Extra apareceu em nove, se  ausentando do ranking somente em agosto. Hyundai, Volkswagen e Fiat  marcam presença em seis levantamentos e Dolly em cinco, com melhor  performance em setembro (7% de recall).<br />
Com informações do Meio e Mensagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/datafolha-as-campanhas-de-maior-recall-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volume de comerciais de TV será controlado nos EUA. No Brasil, lei de 2001 nunca foi regulamentada</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/volume-de-comerciais-de-tv-sera-controlado-nos-eua-no-brasil-lei-de-2001-nunca-foi-regulamentada/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/volume-de-comerciais-de-tv-sera-controlado-nos-eua-no-brasil-lei-de-2001-nunca-foi-regulamentada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[legislação]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[A FCC (Federal Communications Comission) aprovou semana passada novas regras para a veiculação de propagandas e intervalos comerciais nos canais de TV aberta e TV paga. A partir de dezembro de 2012, os intervalos comerciais terão que ter o mesmo volume que os programas. Esta regulamentação foi implementada com base na nova lei norte-americana, sancionada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A FCC (Federal Communications Comission) aprovou semana passada novas  regras para a veiculação de propagandas e intervalos comerciais nos  canais de TV aberta e TV paga. A partir de dezembro de 2012, os  intervalos comerciais terão que ter o mesmo volume que os programas.<br />
Esta regulamentação foi implementada com base na nova lei  norte-americana, sancionada pelo presidente Obama em 2010 e conhecida  como CALM Act (Commercial Advertisement Loudness Mitigation). A agência  norte-americana levou pouco mais de um ano para regular o tema, e  concedeu outros 12 meses para que as emissoras de TV se adéquem às  normas.<br />
O barulho excessivo dos anúncios é uma reclamação dos telespectadores de  todo o mundo. No Brasil, existe a lei de 2001 (10.222 de 9/05/2001),  que determina a padronização dos sinais de TV para evitar &#8220;elevação  injustificável de volume nos intervalos comercias&#8221;. Infelizmente, isso  nunca ocorreu. Aqui, continua a não haver qualquer controle sobre o  volume dos intervalos comerciais tanto nas emissoras de TV abertas ou  pagas.<br />
Com informações da Telesíntese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/volume-de-comerciais-de-tv-sera-controlado-nos-eua-no-brasil-lei-de-2001-nunca-foi-regulamentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5º Congresso Brasileiro de Comunicação define temas</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/5%c2%ba-congresso-brasileiro-de-comunicacao-define-temas/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/5%c2%ba-congresso-brasileiro-de-comunicacao-define-temas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[Conciliar os interesses das 35 principais entidades que representam a indústria da comunicação brasileira não é uma tarefa simples. Por isso, a definição dos onze temas que vão compor as mesas de debates do 5º Congresso Brasileiro de Comunicação já pode ser considerada o primeiro importante passo para a realização do evento, marcado para os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conciliar os interesses das 35 principais entidades que representam a  indústria da comunicação brasileira não é uma tarefa simples. Por isso, a  definição dos onze temas que vão compor as mesas de debates do 5º  Congresso Brasileiro de Comunicação já pode ser considerada o primeiro  importante passo para a realização do evento, marcado para os dias 28,  29 e 30 de maio de 2012, no WTC, em São Paulo. Os temas são: O futuro da  profissão; As empresas de comunicação brasileiras e o mercado global;  Comunicação, crescimento econômico e desenvolvimento humano; Liberdade  de expressão e democracia; Comunicação one-to-one: personalização x  privacidade; As novas tecnologias e as novas fronteiras de mídia;  Sustentabilidade e comunicação; Criatividade e sucesso; A reputação das  empresas, SAC e as redes sociais; Pesquisa: a importância de conhecer a  opinião do consumidor de comunicação e Regionalização.<br />
Para Luiz Lara, presidente da Associação Brasileira das Agências de  Publicidade (Abap), o momento econômico global impõe discussões sobre  como as empresas brasileiras devem usufruir das oportunidades de  expansão internacional. &#8220;Os debates vão abranger muito mais do que a  propaganda. O Brasil caminha para ser em 2016 um mercado de R$ 40  bilhões. Temos que discutir essas novas fronteiras da mídia e as novas  formas de relacionamento entre marcas e seus públicos alvos&#8221;, salienta  Lara.<br />
Com informações do Meio e Mensagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/5%c2%ba-congresso-brasileiro-de-comunicacao-define-temas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAv publica cinco novos editais de fomento à produção brasileira</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/sav-publica-cinco-novos-editais-de-fomento-a-producao-brasileira/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/sav-publica-cinco-novos-editais-de-fomento-a-producao-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[editais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria do Audiovisual (SAv) do Ministério da Cultura publicou no Diário Oficial da União, no dia 23 de dezembro, os cinco novos editais que compõem o programa de fomento à produção audiovisual brasileira/2011 do ministério. São eles: Edital de Apoio à Produção de Obras Audiovisuais Cinematográficas, Inéditas, de Ficção, de Baixo Orçamento – que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Secretaria do Audiovisual (SAv) do Ministério da Cultura publicou no  Diário Oficial da União, no dia 23 de dezembro, os cinco novos editais  que compõem o programa de fomento à produção audiovisual brasileira/2011  do ministério.<br />
São eles:</p>
<ul>
<li>Edital de Apoio à Produção de Obras Audiovisuais Cinematográficas,  Inéditas, de Ficção, de Baixo Orçamento – que apoiará, com até R$ 1,2  milhão a produção de 10 projetos;</li>
<li>Edital de Apoio à Produção de Obras Audiovisuais Inéditas de Curta  Metragem, do Gênero Ficção, Documentário e Animação – que fomentará a  produção de até 25 projetos, destinando apoio individual no valor de até  R$ 100 mil;</li>
<li>Edital de Apoio ao Desenvolvimento de Roteiros Cinematográficos  Inéditos, de Ficção para Roteiristas Profissionais – que tem o objetivo  de selecionar até 13 projetos, que terão apoio individual no valor de R$  50 mil;</li>
<li>Edital de Apoio ao Desenvolvimento de Roteiros Cinematográficos  Inéditos, de Ficção para Roteiristas Estreantes – que irá fomentar a  produção de até 10 projetos, com o valor de R$ 25 mil cada;</li>
<li>Edital de Apoio à Produção de Obras Audiovisuais Cinematográficas do  Gênero Documental inéditas – que prevê a seleção de até cinco projetos,  destinando apoio individual no valor de até R$ 500 mil.</li>
</ul>
<p>As inscrições para os editais vão de 28 de dezembro a 10 de fevereiro de  2012 e abrangem todas as regiões do País. Os editais podem ser baixados  no site do Ministério da Cultura: <a href="http://goo.gl/Ru1UF" target="_blank">http://goo.gl/Ru1UF</a>.<br />
Com informações da Tela Viva News.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/sav-publica-cinco-novos-editais-de-fomento-a-producao-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Associação dos Roteiristas elege nova diretoria</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/associacao-dos-roteiristas-elege-nova-diretoria-2/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/associacao-dos-roteiristas-elege-nova-diretoria-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Na última semana, a Assembleia Anual da Associação dos Roteiristas do Brasil elegeu sua nova diretoria. Após dez anos à frente da associação, Marcílio Moraes deixou a presidência, ocupando agora a vice-presidência do conselho. O roteirista e ex-secretário do audiovisual do Ministério da Cultura, Newton Canitto, assume o comando da associação, que representa 250 autores-roteiristas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na última semana, a Assembleia Anual da Associação dos Roteiristas do  Brasil elegeu sua nova diretoria. Após dez anos à frente da associação,  Marcílio Moraes deixou a presidência, ocupando agora a vice-presidência  do conselho. O roteirista e ex-secretário do audiovisual do Ministério  da Cultura, Newton Canitto, assume o comando da associação, que  representa 250 autores-roteiristas de todo o país.<br />
A associação pretende atuar em várias frentes, inclusive promovendo a  formação e especialização profissional, buscando a valorização do  trabalho do roteirista. Uma ideia proposta pelo novo presidente é  financiar projetos que partam de agências de conteúdo, controladas pelo  criativo, pelo autor-roteirista.<br />
Com informações da Tela Viva News.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/associacao-dos-roteiristas-elege-nova-diretoria-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo veta renovação de convênio com Cinema do Brasil</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/governo-veta-renovacao-de-convenio-com-cinema-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/governo-veta-renovacao-de-convenio-com-cinema-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[O Programa Cinema do Brasil, de inserção do cinema brasileiro nos mercados internacionais, informou que a renovação do convênio mantido com a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura não foi aprovada pela Consultoria Jurídica Geral da União. Segundo o programa, a decisão afeta diretamente a realização de uma das ações mais importantes da entidade: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Programa Cinema do Brasil, de inserção do cinema brasileiro nos  mercados internacionais, informou que a renovação do convênio mantido  com a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura não foi  aprovada pela Consultoria Jurídica Geral da União.<br />
Segundo o programa, a decisão afeta diretamente a realização de uma das  ações mais importantes da entidade: a participação da delegação de 30  produtores brasileiros de cinema no Festival de Berlim / European Film  Market.<br />
Segundo o Cinema do Brasil, o órgão argumentou que as prestações de  contas enviadas pelo programa não teriam sido analisadas pelo próprio  Ministério da Cultura, o que inviabiliza a renovação do convênio para o  biênio 2011/2012. O Cinema do Brasil afirma que foram cumpridas todas as  obrigações com a União. &#8220;Lamentamos que os documentos enviados há mais  de quatro anos não tenham sido sequer analisados pelas autoridades  competentes&#8221;, diz o comunicado do programa enviado no último dia 21.<br />
Ainda, de acordo com o comunicado, caso o convênio não venha a ser  assinado mesmo assim, o Programa Cinema do Brasil também irá se  reformular. &#8220;As novas diretrizes serão apresentadas e divulgadas no  começo de 2012&#8243;.<br />
Com informações da Tela Viva News.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/governo-veta-renovacao-de-convenio-com-cinema-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto estabelece cota mínima para exibição de filmes nacionais</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/decreto-estabelece-cota-minima-para-exibicao-de-filmes-nacionais/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/decreto-estabelece-cota-minima-para-exibicao-de-filmes-nacionais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[legislação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Em 2012, os cinemas de todo o país terão que exibir entre três e 14 diferentes filmes nacionais de longa-metragem por um tempo mínimo que varia conforme o número de salas em funcionamento. A cota mínima de exibição consta do Decreto 7.647, assinado pela presidenta Dilma Rousseff e publicado no Diário Oficial da União do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2012, os cinemas de todo o país terão que exibir entre três e 14  diferentes filmes nacionais de longa-metragem por um tempo mínimo que  varia conforme o número de salas em funcionamento. A cota mínima de  exibição consta do Decreto 7.647, assinado pela presidenta Dilma  Rousseff e publicado no Diário Oficial da União do dia 22 de dezembro.<br />
Regulamentada pela Ancine, a chamada Cota de Tela é um instrumento legal  adotado por vários países com o objetivo de promover a competitividade e  a sustentabilidade da indústria cinematográfica nacional. No Brasil,  segundo a Ancine, a &#8220;reserva de dias&#8221; vem sendo empregada desde a década  de 1930, sendo reeditada e aprimorada anualmente conforme o  desenvolvimento e as necessidades da indústria cinematográfica. Desde a  década de 1990, a Cota de Tela é fixada por meio de decreto  presidencial.<br />
Para 2012, o decreto estabelece a cota mínima de três diferentes filmes  brasileiros a serem exibidos por pelo menos 28 dias em cinemas com  apenas uma sala. Tanto a quantidade mínima de títulos, quanto a de dias  de exibição varia conforme o número de salas do complexo de exibição. Em  estabelecimentos com 20 salas, por exemplo, a soma da exibição de ao  menos 14 diferentes filmes brasileiros terá que totalizar um mínimo de  644 dias.<br />
O número de títulos obrigatórios e de dias para 2012 é o mesmo que  vigorou este ano. O número de dias mínimos de exibição, aliás, não sofre  alterações desde 2005. No ano passado, a Ancine justificou a maior  exigência quanto à diversidade de obras pelo crescimento do número de  lançamentos anual, que aumentou de 30 títulos em 2001 para cerca de 80  novas obras no biênio 2009-2010.<br />
Com informações da Agência Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/decreto-estabelece-cota-minima-para-exibicao-de-filmes-nacionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

