<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMAV &#187; tv</title>
	<atom:link href="http://www.amavmg.com.br/blog/category/tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amavmg.com.br/blog</link>
	<description>Associação Mineira de Audiovisual</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 19:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Datafolha: as campanhas de maior recall em 2011</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/datafolha-as-campanhas-de-maior-recall-em-2011/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/datafolha-as-campanhas-de-maior-recall-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[Cinco marcas garantiram presença em todos os rankings de lembrança em propaganda na TV, de janeiro a outubro de 2011, de acordo com a pesquisa Lembrança de Marcas na Propaganda de TV, realizada pelo Datafolha e publicada com exclusividade pelo Meio &#38; Mensagem. Casas Bahia, Skol, Coca-Cola, Brahma e Omo estiveram presentes no ranking das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinco marcas garantiram presença em todos os rankings de lembrança em  propaganda na TV, de janeiro a outubro de 2011, de acordo com a pesquisa  Lembrança de Marcas na Propaganda de TV, realizada pelo Datafolha e  publicada com exclusividade pelo Meio &amp; Mensagem.<br />
Casas Bahia, Skol, Coca-Cola, Brahma e Omo estiveram presentes no  ranking das dez marcas mais lembradas em propaganda na TV, em dez meses  de 2011. Dentre elas, Skol e Casas Bahia obtiveram as taxas mais altas  de recall no ano: 13,6% em fevereiro e 15,2% em junho, respectivamente.  Em seguida, figuram Omo com 8% em fevereiro, Brahma com 8,3% em agosto e  Coca-Cola com 8,5% em setembro.<br />
De fato, o resultado obtido por Casas Bahia em junho é o maior do ano  entre as mais lembradas. Esse foi o mês de sua campanha &#8220;Quem faz nossa  história é você&#8221;, na qual seus fregueses foram chamados a protagonizar  comerciais contando suas histórias com a rede varejista.<br />
Dentre os dez meses pesquisados em 2011, Extra apareceu em nove, se  ausentando do ranking somente em agosto. Hyundai, Volkswagen e Fiat  marcam presença em seis levantamentos e Dolly em cinco, com melhor  performance em setembro (7% de recall).<br />
Com informações do Meio e Mensagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/datafolha-as-campanhas-de-maior-recall-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volume de comerciais de TV será controlado nos EUA. No Brasil, lei de 2001 nunca foi regulamentada</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/volume-de-comerciais-de-tv-sera-controlado-nos-eua-no-brasil-lei-de-2001-nunca-foi-regulamentada/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/volume-de-comerciais-de-tv-sera-controlado-nos-eua-no-brasil-lei-de-2001-nunca-foi-regulamentada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[legislação]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[A FCC (Federal Communications Comission) aprovou semana passada novas regras para a veiculação de propagandas e intervalos comerciais nos canais de TV aberta e TV paga. A partir de dezembro de 2012, os intervalos comerciais terão que ter o mesmo volume que os programas. Esta regulamentação foi implementada com base na nova lei norte-americana, sancionada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A FCC (Federal Communications Comission) aprovou semana passada novas  regras para a veiculação de propagandas e intervalos comerciais nos  canais de TV aberta e TV paga. A partir de dezembro de 2012, os  intervalos comerciais terão que ter o mesmo volume que os programas.<br />
Esta regulamentação foi implementada com base na nova lei  norte-americana, sancionada pelo presidente Obama em 2010 e conhecida  como CALM Act (Commercial Advertisement Loudness Mitigation). A agência  norte-americana levou pouco mais de um ano para regular o tema, e  concedeu outros 12 meses para que as emissoras de TV se adéquem às  normas.<br />
O barulho excessivo dos anúncios é uma reclamação dos telespectadores de  todo o mundo. No Brasil, existe a lei de 2001 (10.222 de 9/05/2001),  que determina a padronização dos sinais de TV para evitar &#8220;elevação  injustificável de volume nos intervalos comercias&#8221;. Infelizmente, isso  nunca ocorreu. Aqui, continua a não haver qualquer controle sobre o  volume dos intervalos comerciais tanto nas emissoras de TV abertas ou  pagas.<br />
Com informações da Telesíntese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/volume-de-comerciais-de-tv-sera-controlado-nos-eua-no-brasil-lei-de-2001-nunca-foi-regulamentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minicom publica aviso de habilitação para retransmissoras e repetidoras</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/minicom-publica-aviso-de-habilitacao-para-retransmissoras-e-repetidoras-2/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/minicom-publica-aviso-de-habilitacao-para-retransmissoras-e-repetidoras-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério das Comunicações lançou, no dia 12 de dezembro, o primeiro aviso de habilitação para retransmissoras (RTVs) e repetidoras (RpTVs) de televisão. Até então, a outorga do serviço era feita por meio de consulta pública. Serão beneficiados 52 municípios com 82 novos canais. Emissoras comerciais e educativas podem participar do processo e têm 60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Ministério das Comunicações lançou, no dia 12 de dezembro, o primeiro  aviso de habilitação para retransmissoras (RTVs) e repetidoras (RpTVs)  de televisão. Até então, a outorga do serviço era feita por meio de  consulta pública. Serão beneficiados 52 municípios com 82 novos canais.  Emissoras comerciais e educativas podem participar do processo e têm 60  dias para fazer a inscrição.<br />
O aviso de habilitação está de acordo com as novas normas do processo de  autorização para retransmissoras e repetidoras de TVs, que foram  atualizadas pelo Minicom no início do mês. Entre os pontos mais  importantes, a nova norma define critérios para a seleção de entidades  interessadas em obter a autorização para executar o serviço e estabelece  prazo para que elas se inscrevam.<br />
No início de 2012, deve ser lançado o Plano Nacional de Outorgas para RTV e RpTV.<br />
Com informações da Tela Viva News.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/minicom-publica-aviso-de-habilitacao-para-retransmissoras-e-repetidoras-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 41 milhões de brasileiros têm TV paga</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/mais-de-41-milhoes-de-brasileiros-tem-tv-paga/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/mais-de-41-milhoes-de-brasileiros-tem-tv-paga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[Com 275.597 novos assinantes, o Brasil fechou novembro de 2011 com 12,4 milhões de domicílios com serviços de TV por assinatura, de acordo com dados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). De cada cem domicílios, 20,7 possuem esses serviços. Considerando-se o número médio de pessoas por domicílio divulgado pelo IBGE (3,3 pessoas), mais de 41 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com 275.597 novos assinantes, o Brasil fechou novembro de 2011 com 12,4  milhões de domicílios com serviços de TV por assinatura, de acordo com  dados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).<br />
De cada cem domicílios, 20,7 possuem esses serviços. Considerando-se o  número médio de pessoas por domicílio divulgado pelo IBGE (3,3 pessoas),  mais de 41 milhões de brasileiros têm acesso a TV por assinatura.<br />
O crescimento observado em novembro representa uma evolução de 2,27% em  comparação com a base de assinantes em outubro de 2011 e de 30,54% em  relação ao mês de novembro de 2010. Em 2011, o setor acumula um  crescimento de 27,37%, com a adição de 2,6 milhões de novos assinantes.<br />
Com informações do Valor Online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/mais-de-41-milhoes-de-brasileiros-tem-tv-paga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto exige mensagem em rádio e TV sobre direitos do consumidor</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/projeto-exige-mensagem-em-radio-e-tv-sobre-direitos-do-consumidor/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/projeto-exige-mensagem-em-radio-e-tv-sobre-direitos-do-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[legislação]]></category>
		<category><![CDATA[rádio]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara analisa o Projeto de Lei 1884/11, do deputado Benjamin Maranhão (PMDB-PB), que obriga emissores de rádio e de televisão a veicularem, diariamente, mensagens de interesse público sobre os direitos dos consumidores. Pela proposta, as emissoras deverão divulgar, em seu intervalo normal, quatro mensagens com duração entre 30 segundos e 1 minuto. Dessas quatro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Câmara analisa o Projeto de Lei 1884/11, do deputado Benjamin Maranhão  (PMDB-PB), que obriga emissores de rádio e de televisão a veicularem,  diariamente, mensagens de interesse público sobre os direitos dos  consumidores.<br />
Pela proposta, as emissoras deverão divulgar, em seu intervalo normal,  quatro mensagens com duração entre 30 segundos e 1 minuto. Dessas quatro  mensagens, uma deverá ser apresentada entre 12h e 13h; e outra entre  20h e 21h.<br />
As mensagens deverão conter informações sobre direitos e garantias dos  consumidores, deveres dos fornecedores nas relações de consumo e consumo  consciente e preservação do meio ambiente.<br />
Segundo o projeto, a produção dos comunicados será de responsabilidade  do Poder Executivo, que deverá entregar o material às emissoras com  antecedência de 12 horas.<br />
Benjamin Maranhão afirma que essas medidas são fundamentais para  promover o consumo consciente &#8220;não só em relação aos direitos dos  consumidores e fornecedores nas relações de consumo, mas, sobretudo, sob  o ponto de vista da preservação do meio ambiente&#8221;.<br />
O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões  de Defesa do Consumidor; de Ciência e Tecnologia, Comunicação e  Informática; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.<br />
Com informações da Agência Câmara de Notícias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/projeto-exige-mensagem-em-radio-e-tv-sobre-direitos-do-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minicom publica aviso de habilitação para retransmissoras e repetidoras</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/minicom-publica-aviso-de-habilitacao-para-retransmissoras-e-repetidoras/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/minicom-publica-aviso-de-habilitacao-para-retransmissoras-e-repetidoras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério das Comunicações lançou, no dia 12 de dezembro, o primeiro aviso de habilitação para retransmissoras (RTVs) e repetidoras (RpTVs) de televisão. Até então, a outorga do serviço era feita por meio de consulta pública. Serão beneficiados 52 municípios com 82 novos canais. Emissoras comerciais e educativas podem participar do processo e têm 60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Ministério das Comunicações lançou, no dia 12 de dezembro, o primeiro  aviso de habilitação para retransmissoras (RTVs) e repetidoras (RpTVs)  de televisão. Até então, a outorga do serviço era feita por meio de  consulta pública. Serão beneficiados 52 municípios com 82 novos canais.  Emissoras comerciais e educativas podem participar do processo e têm 60  dias para fazer a inscrição.<br />
O aviso de habilitação está de acordo com as novas normas do processo de  autorização para retransmissoras e repetidoras de TVs, que foram  atualizadas pelo Minicom no início do mês. Entre os pontos mais  importantes, a nova norma define critérios para a seleção de entidades  interessadas em obter a autorização para executar o serviço, além de  estabelecer o prazo para que elas se inscrevam.<br />
No início de 2012, deve ser lançado o Plano Nacional de Outorgas para RTV e RpTV.<br />
Com informações da Tela Viva News.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/minicom-publica-aviso-de-habilitacao-para-retransmissoras-e-repetidoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobertura da TV digital segue concentrada nos grandes centros</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/cobertura-da-tv-digital-segue-concentrada-nos-grandes-centros/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/cobertura-da-tv-digital-segue-concentrada-nos-grandes-centros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[O sinal da TV digital aberta está presente em 457 dos 5561 municípios brasileiros, revela o Fórum SBTVD. Através de dados do Censo 2010, do IBGE, o Fórum observa que, apesar da baixa presença, essas localidades possuem uma população somada de aproximadamente 86.641.005 pessoas, o que equivale a 45,4% dos brasileiros. Considerando as cinco regiões [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sinal da TV digital aberta está presente em 457 dos 5561 municípios  brasileiros, revela o Fórum SBTVD. Através de dados do Censo 2010, do  IBGE, o Fórum observa que, apesar da baixa presença, essas localidades  possuem uma população somada de aproximadamente 86.641.005 pessoas, o  que equivale a 45,4% dos brasileiros.<br />
Considerando as cinco regiões geográficas do País, a maior parte desses  municípios está na região Sudeste. Os estados do Rio de Janeiro, São  Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo concentram 159 municípios com o  sinal digital de pelo menos uma emissora, a exemplo de Araguari (MG),  que passou a fazer parte da área de cobertura no último mês de setembro.  O Sudeste possui 59% de sua população com acesso ao sinal.<br />
O Sul chegou, este ano, a 113 municípios cobertos pelo sinal digital  aberto e gratuito, inclusive com mais de uma emissora em diversas  cidades.<br />
Em todo o Nordeste, outros 80 municípios contam com o sinal da TV  digital, correspondendo a 31% da população dos nove estados. O  Centro-Oeste, por sua vez, possui 67 municípios com o sinal da TV  digital, com um alcance de 56% da população, enquanto o Norte soma 37  municípios que concentram 33% da população de todos os sete estados.<br />
Para ampliar esses percentuais, um dos principais objetivos das  emissoras, a partir de 2012, é interiorizar a transmissão do sinal  gratuito.<br />
Com informações do site Convergência Digital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/cobertura-da-tv-digital-segue-concentrada-nos-grandes-centros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo formato para envio de materiais para exibição na Globo</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/10/novo-formato-para-envio-de-materiais-para-exibicao-na-globo/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/10/novo-formato-para-envio-de-materiais-para-exibicao-na-globo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 03:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[As emissoras da Rede Globo lançam um formato inédito de entrega de materiais de exibição 100% digital e capaz de suportar tanto comerciais em standard definition (SDTV) como high definition (HDTV). O formato escolhido é o XDCAM, que já é um padrão na indústria de broadcast e é baseado na tecnologia dos modernos discos óticos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As emissoras da Rede Globo lançam um formato inédito de entrega de  materiais de exibição 100% digital e capaz de suportar tanto comerciais  em standard definition (SDTV) como high definition (HDTV). O formato  escolhido é o XDCAM, que já é um padrão na indústria de broadcast e é  baseado na tecnologia dos modernos discos óticos Blu-ray. O XDCAM é uma  mídia ótica muito robusta e com uma larga oferta de decks e drives, que  se integram de forma harmônica com praticamente todas as plataformas de  edição e finalização, em uso nas principais produtoras e emissoras de  TV. Os discos XDCAM são oferecidos no mercado por quatro grandes  fabricantes, o que garante a oferta a preços competitivos.</p>
<p>Para saber mais, acesse: <a href="http://tinyurl.com/5w9v26q" target="_blank">http://tinyurl.com/5w9v26q</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/10/novo-formato-para-envio-de-materiais-para-exibicao-na-globo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade infantil na TV pode ser proibida das 7 às 22 horas</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/10/publicidade-infantil-na-tv-pode-ser-proibida-das-7-as-22-horas/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/10/publicidade-infantil-na-tv-pode-ser-proibida-das-7-as-22-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 03:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[legislação]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara dos Deputados analisa proposta que proíbe a veiculação pela televisão de publicidade destinada ao público infantil entre 7h e 22h. A medida está prevista no Projeto de Lei 702/11, do deputado Marcelo Matos (PDT-RJ), que modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). Pela proposta, a proibição valerá tanto para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Câmara dos Deputados analisa proposta que proíbe a veiculação pela  televisão de publicidade destinada ao público infantil entre 7h e 22h. A  medida está prevista no Projeto de Lei 702/11, do deputado Marcelo  Matos (PDT-RJ), que modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei  8.069/90). Pela proposta, a proibição valerá tanto para a TV aberta  quanto para a TV por assinatura.</p>
<p>Marcelo Matos afirma que a medida vai inibir a exploração da  &#8220;credulidade infantil&#8221; pelas agências de publicidade. &#8220;Aproveitando-se  da crescente influência das crianças sobre as decisões de consumo das  famílias, muitas agências focam o público infantil como principal alvo  de suas campanhas, causando uma incômoda situação de coação moral sobre  os pais, que se veem pressionados a comprar produtos desnecessários&#8221;,  argumenta.</p>
<p>O deputado lembra que diversos países, como Portugal, Grécia e  Áustria, já contam hoje com medidas de restrição à publicidade infantil.  &#8220;No Brasil, embora haja um sistema de autorregulamentação publicitária  que prevê limites à propaganda infantil, o mercado ainda não está  suficientemente maduro para que possamos abrir mão de uma legislação  mais restritiva em relação à matéria&#8221;, diz.</p>
<p>A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será analisada pelas  comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; de  Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.</p>
<p>Para ler, na íntegra, a Lei 8.069/90, acesse o link: <a href="http://tinyurl.com/687b72x" target="_blank">http://tinyurl.com/687b72x</a></p>
<p>Com informações da Agência Câmara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/10/publicidade-infantil-na-tv-pode-ser-proibida-das-7-as-22-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta taxa para comerciais estrangeiros</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/10/aumenta-taxa-para-comerciais-estrangeiros/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/10/aumenta-taxa-para-comerciais-estrangeiros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 03:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Medida Provisória publicada no Diário Oficial da União no último dia do mês passado alterou significativamente os valores da Condecine (Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional). Toda obra publicitária paga esta taxa à Ancine (Agência Nacional de Cinema), mas os valores para comerciais produzidos no Brasil e para os importados, mesmo que adaptados, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medida Provisória publicada no Diário Oficial da União no último dia  do mês passado alterou significativamente os valores da Condecine  (Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica  Nacional). Toda obra publicitária paga esta taxa à Ancine (Agência  Nacional de Cinema), mas os valores para comerciais produzidos no Brasil  e para os importados, mesmo que adaptados, são bem diferentes.</p>
<p>A nova resolução do governo brasileiro altera, sobretudo, as regras  para a veiculação no País de filmes publicitários produzidos no  exterior. Até então, os comerciais eram divididos em quatro níveis, com  valores de taxas crescentes: &#8220;obras publicitárias brasileiras&#8221;, &#8220;obras  publicitárias brasileiras filmadas no exterior&#8221; e &#8220;obras publicitárias  estrangeiras adaptadas&#8221; e &#8220;obra publicitária estrangeira&#8221;.</p>
<p>A partir de agora, deixa de existir a categoria &#8220;obras publicitárias  estrangeiras adaptadas&#8221;, que passam a se consideradas &#8220;obra publicitária  estrangeira&#8221; e, com isso, pagam mais impostos. O valor da Condecine foi  reajustado em mais de 100%, atingindo valores próximos a R$ 200 mil  para comerciais estrangeiros.</p>
<p>O objetivo é proteger o mercado nacional do crescimento da importação  de filmes publicitários. É também uma resposta a nova lei protecionista  da Argentina, que também limita a exibição naquele país de publicidade  produzida no estrangeiro.</p>
<p>Com informações do site da AMIRT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/10/aumenta-taxa-para-comerciais-estrangeiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

