<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMAV &#187; publicidade</title>
	<atom:link href="http://www.amavmg.com.br/blog/category/publicidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amavmg.com.br/blog</link>
	<description>Associação Mineira de Audiovisual</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 19:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Agências mineiras no ranking anual da Archive</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/agencias-mineiras-no-ranking-anual-da-archive/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/agencias-mineiras-no-ranking-anual-da-archive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Já saiu o ranking anual da revista Archive, uma das mais respeitadas publicações de publicidade no mundo. E a quarta agência brasileira com mais peças na revista é de Minas: a Filadélfia, com três campanhas, atrás apenas de grandes agências paulistas: AlmapBBDO, Africa e Moma. &#8220;Este resultado é histórico não só para nós, mas também [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já saiu o ranking anual da revista Archive, uma das mais respeitadas  publicações de publicidade no mundo. E a quarta agência brasileira com  mais peças na revista é de Minas: a Filadélfia, com três campanhas,  atrás apenas de grandes agências paulistas: AlmapBBDO, Africa e Moma.  &#8220;Este resultado é histórico não só para nós, mas também para Minas, seus  publicitários, clientes e agências. É a prova de que, por mais  dificuldades que  o mercado enfrente, e elas não são poucas, o talento  sempre faz a diferença&#8221;, comemora Dan Zecchinelli, diretor de criação da  Filadélfia.<br />
A Perfil 252 também esteve presente no ranking, com duas campanhas. E a  Solution, a Jbis e a Diferi, uma campanha cada uma. Ao todo, Minas teve  oito campanhas durante o ano. Como a revista é bimestral, a média é  superior a uma campanha mineira por edição, disputando com agências de  todo o planeta.<br />
&#8220;Esta colocação é inédita para Minas Gerais e reforça muito a qualidade  criativa. Ficamos a frente de agências conceituadas mundialmente e isso é  motivo de orgulho para a agência e para o mercado mineiro. Estamos  muito bem servidos criativamente. Parabéns para nós. Parabéns para  todos&#8221;, finaliza João Paz, CEO da Filadélfia.<br />
Com informações do Portal Minas Marca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/agencias-mineiras-no-ranking-anual-da-archive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datafolha: as campanhas de maior recall em 2011</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/datafolha-as-campanhas-de-maior-recall-em-2011/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/datafolha-as-campanhas-de-maior-recall-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[Cinco marcas garantiram presença em todos os rankings de lembrança em propaganda na TV, de janeiro a outubro de 2011, de acordo com a pesquisa Lembrança de Marcas na Propaganda de TV, realizada pelo Datafolha e publicada com exclusividade pelo Meio &#38; Mensagem. Casas Bahia, Skol, Coca-Cola, Brahma e Omo estiveram presentes no ranking das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinco marcas garantiram presença em todos os rankings de lembrança em  propaganda na TV, de janeiro a outubro de 2011, de acordo com a pesquisa  Lembrança de Marcas na Propaganda de TV, realizada pelo Datafolha e  publicada com exclusividade pelo Meio &amp; Mensagem.<br />
Casas Bahia, Skol, Coca-Cola, Brahma e Omo estiveram presentes no  ranking das dez marcas mais lembradas em propaganda na TV, em dez meses  de 2011. Dentre elas, Skol e Casas Bahia obtiveram as taxas mais altas  de recall no ano: 13,6% em fevereiro e 15,2% em junho, respectivamente.  Em seguida, figuram Omo com 8% em fevereiro, Brahma com 8,3% em agosto e  Coca-Cola com 8,5% em setembro.<br />
De fato, o resultado obtido por Casas Bahia em junho é o maior do ano  entre as mais lembradas. Esse foi o mês de sua campanha &#8220;Quem faz nossa  história é você&#8221;, na qual seus fregueses foram chamados a protagonizar  comerciais contando suas histórias com a rede varejista.<br />
Dentre os dez meses pesquisados em 2011, Extra apareceu em nove, se  ausentando do ranking somente em agosto. Hyundai, Volkswagen e Fiat  marcam presença em seis levantamentos e Dolly em cinco, com melhor  performance em setembro (7% de recall).<br />
Com informações do Meio e Mensagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/datafolha-as-campanhas-de-maior-recall-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volume de comerciais de TV será controlado nos EUA. No Brasil, lei de 2001 nunca foi regulamentada</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/volume-de-comerciais-de-tv-sera-controlado-nos-eua-no-brasil-lei-de-2001-nunca-foi-regulamentada/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/volume-de-comerciais-de-tv-sera-controlado-nos-eua-no-brasil-lei-de-2001-nunca-foi-regulamentada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[legislação]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[A FCC (Federal Communications Comission) aprovou semana passada novas regras para a veiculação de propagandas e intervalos comerciais nos canais de TV aberta e TV paga. A partir de dezembro de 2012, os intervalos comerciais terão que ter o mesmo volume que os programas. Esta regulamentação foi implementada com base na nova lei norte-americana, sancionada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A FCC (Federal Communications Comission) aprovou semana passada novas  regras para a veiculação de propagandas e intervalos comerciais nos  canais de TV aberta e TV paga. A partir de dezembro de 2012, os  intervalos comerciais terão que ter o mesmo volume que os programas.<br />
Esta regulamentação foi implementada com base na nova lei  norte-americana, sancionada pelo presidente Obama em 2010 e conhecida  como CALM Act (Commercial Advertisement Loudness Mitigation). A agência  norte-americana levou pouco mais de um ano para regular o tema, e  concedeu outros 12 meses para que as emissoras de TV se adéquem às  normas.<br />
O barulho excessivo dos anúncios é uma reclamação dos telespectadores de  todo o mundo. No Brasil, existe a lei de 2001 (10.222 de 9/05/2001),  que determina a padronização dos sinais de TV para evitar &#8220;elevação  injustificável de volume nos intervalos comercias&#8221;. Infelizmente, isso  nunca ocorreu. Aqui, continua a não haver qualquer controle sobre o  volume dos intervalos comerciais tanto nas emissoras de TV abertas ou  pagas.<br />
Com informações da Telesíntese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/volume-de-comerciais-de-tv-sera-controlado-nos-eua-no-brasil-lei-de-2001-nunca-foi-regulamentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lápis Raro vence a concorrência da Usiminas</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/lapis-raro-vence-a-concorrencia-da-usiminas/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/lapis-raro-vence-a-concorrencia-da-usiminas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[A Usiminas anunciou, no dia 12 de dezembro, o nome da agência que venceu a concorrência para a sua conta de publicidade e propaganda, que gira em torno de R$ 12 milhões/ano. A empresa convidou agências mineiras reconhecidas pela visão ampliada da comunicação, capacidade estratégica e qualidade para participar do processo. A partir de referências [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Usiminas anunciou, no dia 12 de dezembro, o nome da agência que venceu  a concorrência para a sua conta de publicidade e propaganda, que gira  em torno de R$ 12 milhões/ano.<br />
A empresa convidou agências mineiras reconhecidas pela visão ampliada da  comunicação, capacidade estratégica e qualidade para participar do  processo. A partir de referências do mercado e dos próprios  profissionais de comunicação da Usiminas, chegou-se a uma lista de dez  agências:  Tom Comunicação, Domínio Público, 18 Comunicação, JBis, RC,  Populus, BIG, Lápis Raro, Reciclo e Solution.<br />
As agências tiveram que apresentar, durante a concorrência, iniciada em  setembro, um planejamento de comunicação integrada, com ações para os  públicos interno e externo. A comissão de licitação – formada por  profissionais da área de comunicação da Usiminas e pela professora Ana  Luisa Almeida, diretora do Reputation Institute – assinou a nota  indicando a Lápis Raro como a nova agência de publicidade e propaganda  da empresa.<br />
A assessoria de imprensa da Usiminas afirma que a escolha não foi uma  tarefa fácil para a empresa. &#8220;As agências realmente se prepararam para a  concorrência, o que imprimiu um alto padrão de qualidade nas propostas  encaminhadas&#8221;. De acordo com a comissão técnica, a Lápis Raro  destacou-se pela definição de ações adequadas e pertinentes a cada um  dos diversos públicos de interesse da empresa, inclusive, com ações  consistentes para longo prazo. A forma estratégica, propondo o uso de  diferentes ferramentas da comunicação, que dialogavam entre si, também  foi um diferencial.<br />
Com informações da Minas Marca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/lapis-raro-vence-a-concorrencia-da-usiminas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira os ganhadores do Caboré 2011</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/confira-os-ganhadores-do-cabore-2011/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/confira-os-ganhadores-do-cabore-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[No dia 05 de dezembro, no Credicard Hall, foram anunciados os vencedores do Caboré 2011. O prêmio é realizado pelo jornal Meio &#38; Mensagem. Os ganhadores foram: Profissional de Mídia: Patrícia Muratori Agência: Loducca Anunciante: Nissan Empresário da Indústria da Comunicação: Paulo Giovanni Profissional de Veículo: Alexandre Caldini Profissional de Atendimento: Marcelo Passos Profissional de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 05 de dezembro, no Credicard Hall, foram anunciados os vencedores  do Caboré 2011. O prêmio é realizado pelo jornal Meio &amp; Mensagem.<br />
Os ganhadores foram:</p>
<ul>
<li><strong>Profissional de Mídia:</strong> Patrícia Muratori</li>
<li><strong>Agência:</strong> Loducca</li>
<li><strong>Anunciante:</strong> Nissan</li>
<li><strong>Empresário da Indústria da Comunicação:</strong> Paulo Giovanni</li>
<li><strong>Profissional de Veículo:</strong> Alexandre Caldini</li>
<li><strong>Profissional de Atendimento:</strong> Marcelo Passos</li>
<li><strong>Profissional de Planejamento:</strong> Pedro Cruz</li>
<li><strong>Produção Publicitária:</strong> ParanoidBR</li>
<li><strong>Profissional de Criação:</strong> Luiz Sanches</li>
<li><strong>Profissional de Marketing:</strong> Maria Luisa Lopes</li>
<li><strong>Veículo de Mídia Eletrônica:</strong> Google</li>
<li><strong>Veículo de Mídia Impressa:</strong> Metro</li>
<li><strong>Serviço Especializado:</strong> Tudo</li>
</ul>
<p>Para ver a lista dos indicados, acesse: <a href="http://goo.gl/q3mZ2" target="_blank">http://goo.gl/q3mZ2</a><br />
Com informações da AdNews.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/confira-os-ganhadores-do-cabore-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto sobre transparência na publicidade caminha no Senado</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/projeto-sobre-transparencia-na-publicidade-caminha-no-senado/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/projeto-sobre-transparencia-na-publicidade-caminha-no-senado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de lei que quer obrigar o Estado a agir com mais transparência no que se refere à publicidade. De acordo com o colunista Lauro Jardim, o texto foi apresentado, em 2009, pelo atual governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. O projeto diz que todas as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de lei que  quer obrigar o Estado a agir com mais transparência no que se refere à  publicidade.<br />
De acordo com o colunista Lauro Jardim, o texto foi apresentado, em  2009, pelo atual governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo.<br />
O projeto diz que todas as empresas estatais da União devem divulgar  quanto gastaram com propaganda. Essas informações devem ser publicadas  trimestralmente em três jornais de circulação nacional, além do Diário  Oficial da União. Todos os gastos com patrocínio entrarão no mesmo  cerco.<br />
O texto agora passará pela Comissão de Constituição e Justiça.<br />
Com informações da AdNews.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/projeto-sobre-transparencia-na-publicidade-caminha-no-senado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licitação do Governo de Minas recebe 28 propostas</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/licitacao-do-governo-de-minas-recebe-28-propostas/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/licitacao-do-governo-de-minas-recebe-28-propostas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[licitações]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[O Governo do Estado de Minas Gerais recebeu propostas de 28 agências interessadas em sua conta publicitária. Ao invés de um grupo de cinco agências responsável por todas as contas, como acontece hoje, a verba total de R$ 95 milhões será dividida em cinco lotes, cada um com uma disputa própria. O principal lote é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Governo do Estado de Minas Gerais recebeu propostas de 28 agências  interessadas em sua conta publicitária. Ao invés de um grupo de cinco  agências responsável por todas as contas, como acontece hoje, a verba  total de R$ 95 milhões será dividida em cinco lotes, cada um com uma  disputa própria. O principal lote é o da Secretaria de Comunicação &#8211;  Secom, que terá duas agências para dividir R$ 50 milhões. Os demais  contemplarão as secretarias restantes, com valores de R$ 15 milhões, R$  12 milhões e dois de R$ 9 milhões, sendo uma única agência por contrato.<br />
Somando todos os lotes, participam as seguintes agências: Tom  Comunicação, 2004 Comunicação, Asa Comunicação, AZ3 Publicidade, Babel,  Big Grandes Ideias, Casablanca Comunicação, De Britto Propaganda,  Dezoito Comunicação, FAZ, Fazenda Comunicação, Feeling Comunicação,  Independência Serviços de Comunicação, Inovate Propaganda, JMM (JBis  Propaganda), Knowtec, Lápis Raro, Lume Comunicação, Neti Design, New360,  On Comunicação On line, Oriente Comunicação, Perfil 252, Populus  Comunicação, R2 L Comunicação, RC Comunicação, Sofia e Vitória/G30.<br />
Com informações do Governo Estadual / Meio e Mensagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/licitacao-do-governo-de-minas-recebe-28-propostas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêmio Minas de Comunicação 2011</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/11/premio-minas-de-comunicacao-2011/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/11/premio-minas-de-comunicacao-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[O Prêmio Minas de Comunicação é uma realização anual que tem o objetivo de contribuir e estimular a criatividade, o desenvolvimento e a memória da propaganda mineira. O evento é uma iniciativa das entidades que compõem o mercado de comunicação de Minas Gerais: Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais – SINAPRO-MG, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Prêmio Minas de Comunicação é uma realização anual que tem o objetivo  de contribuir e estimular a criatividade, o desenvolvimento e a memória  da propaganda mineira. O evento é uma iniciativa das entidades que  compõem o mercado de comunicação de Minas Gerais: Sindicato das Agências  de Propaganda do Estado de Minas Gerais – SINAPRO-MG, Associação  Mineira de Propaganda – AMP, Clube de Criação Publicitária de Minas  Gerais – CCPMG, Associação Mineira de Áudio e Vídeo – AMAV, Grupo dos  Profissionais do Rádio – GPR, Sindicato das Empresas de Publicidade  Exterior no Estado de Minas Gerais – SEPEX-MG, Associação Mineira das  Agências Digitais – AMADI e Associação de Designers Gráficos do Brasil –  ADG Brasil – Regional Minas Gerais.<br />
Para quem quiser participar, as inscrições já estão abertas, das 9h às 18h, no site <a href="http://www.sinapromg.com.br/" target="_blank">www.sinapromg.com.br</a>.<br />
Para baixar o regulamento e fichas de inscrição, acesse: <a href="http://goo.gl/Ar7BT" target="_blank">http://goo.gl/Ar7BT</a>.<br />
Com informações da Minas Marca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/11/premio-minas-de-comunicacao-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereadores querem restringir verba de publicidade da PBH</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/11/vereadores-querem-restringir-verba-de-publicidade-da-pbh/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/11/vereadores-querem-restringir-verba-de-publicidade-da-pbh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[De olho nas eleições, os vereadores de Belo Horizonte querem retirar, através de emendas, os recursos destinados em 2012 à divulgação do município (verbas publicitárias), que seriam investidos na conservação urbana de Belo Horizonte, como recapeamento de vias e iluminação pública. Isso tudo para conquistar ou fidelizar os eleitores de seus redutos eleitorais. A Comissão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De olho nas eleições, os vereadores de Belo Horizonte querem retirar,  através de emendas, os recursos destinados em 2012 à divulgação do  município (verbas publicitárias), que seriam investidos na conservação  urbana de Belo Horizonte, como recapeamento de vias e iluminação  pública. Isso tudo para conquistar ou fidelizar os eleitores de seus  redutos eleitorais.<br />
A Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal já começou a  analisar as 453 emendas apresentadas pelos vereadores à Lei Orçamentária  Anual (LOA) de 2012. Até o momento, um quarto das emendas prevê que a  verba para propaganda no próximo ano – RS 21 milhões – seja destinada às  obras.<br />
Segundo a legislação, os parlamentares podem redirecionar recursos para  áreas que, segundo eles, não foram plenamente contempladas. No caso,  seus redutos. Mas precisam indicar a fonte da despesa – apontar de qual  investimento o recurso será retirado. E a propaganda foi para o paredão.<br />
O mercado de comunicação e a Prefeitura torcem, agora, para que, em  2012, o executivo municipal possa utilizar integralmente os recursos  destinados à comunicação e à divulgação das obras realizadas pela gestão  Márcio Lacerda.<br />
Com informações da Minas Marca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/11/vereadores-querem-restringir-verba-de-publicidade-da-pbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museu de Propaganda apresenta projeto de reforma e ampliação do espaço físico</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/11/museu-de-propaganda-apresenta-projeto-de-reforma-e-ampliacao-do-espaco-fisico/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/11/museu-de-propaganda-apresenta-projeto-de-reforma-e-ampliacao-do-espaco-fisico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[O Museu da Propaganda, localizado em Belo Horizonte, realizou , no dia 4 de novembro, um café da manhã para apresentar o projeto de reforma e ampliação do espaço físico e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. O plano prevê espaço para exposições permanentes temporárias, auditório, café e até mesmo a construção de um novo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Museu da Propaganda, localizado em Belo Horizonte, realizou , no dia 4  de novembro, um café da manhã para apresentar o projeto de reforma e  ampliação do espaço físico e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos.  O plano prevê espaço para exposições permanentes temporárias,  auditório, café e até mesmo a construção de um novo prédio.<br />
&#8220;Um museu brasileiro, com alma mineira e diálogo internacional&#8221;. Com  esta premissa os administradores definem o museu que busca resgatar a  memória dos sucessos da propaganda e tem como objetivo ser uma  referencia nacional na pesquisa e um centro de educação contínuo  interligado entre o meio acadêmico e o mercado.<br />
O projeto de arquitetura e reforma pretende aproveitar a estrutura atual  do prédio, realizando algumas reformas de adequação. Além disso, no  espaço onde está o estacionamento poderá ser construído um prédio com  até oito andares. A administração do museu buscará empresas que queiram  adquirir o direito de exploração comercial em troca da construção do  novo prédio.<br />
Com a ideia de trazer os maiores sucessos da propaganda brasileira,  também está sendo feito o trabalho de captação de materiais, com as  principais agências do país. Para a realização desses trabalhos, o Museu  da Propaganda está realizando o levantamento dos recursos necessários.<br />
Com informações da Mídia Provider e Sinapro-MG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/11/museu-de-propaganda-apresenta-projeto-de-reforma-e-ampliacao-do-espaco-fisico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

