<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMAV &#187; cinema</title>
	<atom:link href="http://www.amavmg.com.br/blog/category/cinema/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amavmg.com.br/blog</link>
	<description>Associação Mineira de Audiovisual</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 19:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Governo veta renovação de convênio com Cinema do Brasil</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/governo-veta-renovacao-de-convenio-com-cinema-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/governo-veta-renovacao-de-convenio-com-cinema-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[O Programa Cinema do Brasil, de inserção do cinema brasileiro nos mercados internacionais, informou que a renovação do convênio mantido com a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura não foi aprovada pela Consultoria Jurídica Geral da União. Segundo o programa, a decisão afeta diretamente a realização de uma das ações mais importantes da entidade: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Programa Cinema do Brasil, de inserção do cinema brasileiro nos  mercados internacionais, informou que a renovação do convênio mantido  com a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura não foi  aprovada pela Consultoria Jurídica Geral da União.<br />
Segundo o programa, a decisão afeta diretamente a realização de uma das  ações mais importantes da entidade: a participação da delegação de 30  produtores brasileiros de cinema no Festival de Berlim / European Film  Market.<br />
Segundo o Cinema do Brasil, o órgão argumentou que as prestações de  contas enviadas pelo programa não teriam sido analisadas pelo próprio  Ministério da Cultura, o que inviabiliza a renovação do convênio para o  biênio 2011/2012. O Cinema do Brasil afirma que foram cumpridas todas as  obrigações com a União. &#8220;Lamentamos que os documentos enviados há mais  de quatro anos não tenham sido sequer analisados pelas autoridades  competentes&#8221;, diz o comunicado do programa enviado no último dia 21.<br />
Ainda, de acordo com o comunicado, caso o convênio não venha a ser  assinado mesmo assim, o Programa Cinema do Brasil também irá se  reformular. &#8220;As novas diretrizes serão apresentadas e divulgadas no  começo de 2012&#8243;.<br />
Com informações da Tela Viva News.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/governo-veta-renovacao-de-convenio-com-cinema-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto estabelece cota mínima para exibição de filmes nacionais</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/decreto-estabelece-cota-minima-para-exibicao-de-filmes-nacionais/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/decreto-estabelece-cota-minima-para-exibicao-de-filmes-nacionais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[legislação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Em 2012, os cinemas de todo o país terão que exibir entre três e 14 diferentes filmes nacionais de longa-metragem por um tempo mínimo que varia conforme o número de salas em funcionamento. A cota mínima de exibição consta do Decreto 7.647, assinado pela presidenta Dilma Rousseff e publicado no Diário Oficial da União do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2012, os cinemas de todo o país terão que exibir entre três e 14  diferentes filmes nacionais de longa-metragem por um tempo mínimo que  varia conforme o número de salas em funcionamento. A cota mínima de  exibição consta do Decreto 7.647, assinado pela presidenta Dilma  Rousseff e publicado no Diário Oficial da União do dia 22 de dezembro.<br />
Regulamentada pela Ancine, a chamada Cota de Tela é um instrumento legal  adotado por vários países com o objetivo de promover a competitividade e  a sustentabilidade da indústria cinematográfica nacional. No Brasil,  segundo a Ancine, a &#8220;reserva de dias&#8221; vem sendo empregada desde a década  de 1930, sendo reeditada e aprimorada anualmente conforme o  desenvolvimento e as necessidades da indústria cinematográfica. Desde a  década de 1990, a Cota de Tela é fixada por meio de decreto  presidencial.<br />
Para 2012, o decreto estabelece a cota mínima de três diferentes filmes  brasileiros a serem exibidos por pelo menos 28 dias em cinemas com  apenas uma sala. Tanto a quantidade mínima de títulos, quanto a de dias  de exibição varia conforme o número de salas do complexo de exibição. Em  estabelecimentos com 20 salas, por exemplo, a soma da exibição de ao  menos 14 diferentes filmes brasileiros terá que totalizar um mínimo de  644 dias.<br />
O número de títulos obrigatórios e de dias para 2012 é o mesmo que  vigorou este ano. O número de dias mínimos de exibição, aliás, não sofre  alterações desde 2005. No ano passado, a Ancine justificou a maior  exigência quanto à diversidade de obras pelo crescimento do número de  lançamentos anual, que aumentou de 30 títulos em 2001 para cerca de 80  novas obras no biênio 2009-2010.<br />
Com informações da Agência Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2012/01/decreto-estabelece-cota-minima-para-exibicao-de-filmes-nacionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrições abertas para apoio do The Global Film Initiative</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/inscricoes-abertas-para-apoio-do-the-global-film-initiative/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/inscricoes-abertas-para-apoio-do-the-global-film-initiative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Estão abertas, até o dia 16 de janeiro, as inscrições para a convocatória de inverno do The Global Film Initiative, que confere apoio econômico à produção de filmes de ficção. Serão aceitas as inscrições de longas-metragens com mais de 65 minutos, que sejam produzidos em países em desenvolvimento, latino-americanos inclusive. Mais informações no site: http://www.globalfilm.org/granting.htm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estão abertas, até o dia 16 de janeiro, as inscrições para a  convocatória de inverno do The Global Film Initiative, que confere apoio  econômico à produção de filmes de ficção. Serão aceitas as inscrições  de longas-metragens com mais de 65 minutos, que sejam produzidos em  países em desenvolvimento, latino-americanos inclusive. Mais informações  no site: <a href="http://www.globalfilm.org/granting.htm" target="_blank">http://www.globalfilm.org/granting.htm</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/inscricoes-abertas-para-apoio-do-the-global-film-initiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleimage lança concurso de roteiros para curtas</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/teleimage-lanca-concurso-de-roteiros-para-curtas/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/teleimage-lanca-concurso-de-roteiros-para-curtas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[O I CurtaTeleimage contemplará dois roteiros, um de ficção e um de documentário, de até 20 minutos. Os roteiros têm que ser originais e não poderão estar em processo de produção e nem serem de filmes já realizados. Os concorrentes não poderão ter dirigido projetos de longa-metragem de ficção ou de documentário. Serão aceitos roteiros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O I CurtaTeleimage contemplará dois roteiros, um de ficção e um de  documentário, de até 20 minutos. Os roteiros têm que ser originais e não  poderão estar em processo de produção e nem serem de filmes já  realizados. Os concorrentes não poderão ter dirigido projetos de  longa-metragem de ficção ou de documentário.<br />
Serão aceitos roteiros com o máximo de 20 páginas, seguindo o seguinte  formato: fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento entre linhas  simples, cabeçalhos, rubricas e diálogos.<br />
As inscrições poderão ser feitas até 15 de março de 2012, através do site <a href="http://www.teleimage.com.br/curtateleimage" target="_blank">www.teleimage.com.br/curtateleimage</a>. Os dois projetos vencedores serão anunciados no dia 30 de abril de 2012 e  receberão como prêmio todo o financiamento de finalização de imagem e  som. A Fuji Filmes fornecerá todo o internegativo para o transfer de  imagem dos dois curtas, de ficção e de documentário.<br />
Com informações da Revista de Cinema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/teleimage-lanca-concurso-de-roteiros-para-curtas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para regulamentar SeAC, Ancine prevê pelo menos três normas</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/para-regulamentar-seac-ancine-preve-pelo-menos-tres-normas/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/para-regulamentar-seac-ancine-preve-pelo-menos-tres-normas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[legislação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[O cronograma estabelecido pela Ancine para a regulamentação da Lei 12485/2011 (Lei do SeAC) prevê não apenas um regulamento (ou instrução normativa), mas pelo menos três. A primeira instrução normativa tratará da exploração da atividade audiovisual pelas operadoras do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC). Este será o principal regulamento, que tratará dos princípios gerais, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O cronograma estabelecido pela Ancine para a regulamentação da Lei  12485/2011 (Lei do SeAC) prevê não apenas um regulamento (ou instrução  normativa), mas pelo menos três. A primeira instrução normativa tratará  da exploração da atividade audiovisual pelas operadoras do Serviço de  Acesso Condicionado (SeAC). Este será o principal regulamento, que  tratará dos princípios gerais, da classificação dos conteúdos e a  aferição das cotas, das regras de relacionamento entre setores,  informações a serem colocadas na Internet, aquisição de eventos e  talentos, sanções e das regras de transição.<br />
Outra instrução normativa tratará das regras de credenciamento para  produtores, as regras editoriais de classificação dos conteúdos dentro  dos critérios estabelecidos por lei e outras questões relacionadas  diretamente aos produtores de conteúdo.<br />
Outra regulamentação, na verdade uma Resolução de Diretoria Colegiada  (RDC), deve tratar do recolhimento da Condecine pelas empresas de  telecomunicações. O fato gerador desta Contribuição começa em janeiro de  2012 e o recolhimento efetivo deve ser feito até março do próximo ano.<br />
Com informações da Tela Viva News.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/12/para-regulamentar-seac-ancine-preve-pelo-menos-tres-normas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancine vai distribuir R$ 7,2 milhões em editais</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/11/ancine-vai-distribuir-r-72-milhoes-em-editais/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/11/ancine-vai-distribuir-r-72-milhoes-em-editais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[editais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[A Ancine publicou no Diário Oficial da União, do dia 31 de outubro, as atas com os resultados dos recursos enviados pelas empresas que concorrem ao apoio oferecido pela Agência no âmbito dos programas de Incentivo à Qualidade do Cinema Brasileiro e do Prêmio Adicional de Renda. No total, os editais de fomento direto vão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Ancine publicou no Diário Oficial da União, do dia 31 de outubro, as  atas com os resultados dos recursos enviados pelas empresas que  concorrem ao apoio oferecido pela Agência no âmbito dos programas de  Incentivo à Qualidade do Cinema Brasileiro e do Prêmio Adicional de  Renda. No total, os editais de fomento direto vão injetar R$ 7,2 milhões  no mercado audiovisual brasileiro.<br />
Seis empresas exibidoras tiveram seus recursos deferidos pela Comissão  de Análise de Documentação. O Prêmio Adicional de Renda – PAR 2011  recebeu 92 inscrições, sendo 19 de empresas produtoras, 12 de empresas  distribuidoras e 61 de empresas exibidoras (complexos de uma e duas  salas). As empresas contempladas irão dividir um total de R$ 6,5 milhões  em recursos.<br />
O objetivo da premiação é estimular o diálogo da cinematografia nacional  com o seu público, premiando as empresas de acordo com o desempenho  comercial dos filmes brasileiros no mercado de salas de exibição do  país. Os recursos devem ser obrigatoriamente aplicados no  desenvolvimento de novos projetos, de acordo com o segmento de atuação  da empresa contemplada.<br />
Para ler a ata na íntegra, acesse: <a href="http://goo.gl/xHGr6" target="_blank">http://goo.gl/xHGr6</a>.<br />
Com informações do site da Ancine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/11/ancine-vai-distribuir-r-72-milhoes-em-editais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promulgado acordo de coprodução entre Brasil e Índia</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/11/promulgado-acordo-de-coproducao-entre-brasil-e-india/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/11/promulgado-acordo-de-coproducao-entre-brasil-e-india/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[legislação]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Produtores de audiovisual do Brasil e da Índia poderão, a partir de agora, realizar obras em conjunto usufruindo dos benefícios previstos no Decreto 7.597, promulgado em 1º de novembro de 2011. Para que uma obra audiovisual seja considerada coprodução Brasil-Índia, cada uma das partes deverá contribuir financeira, técnica ou artisticamente com, no mínim, 20% do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produtores de audiovisual do Brasil e da Índia poderão, a partir de  agora, realizar obras em conjunto usufruindo dos benefícios previstos no  Decreto 7.597, promulgado em 1º de novembro de 2011.<br />
Para que uma obra audiovisual seja considerada coprodução Brasil-Índia,  cada uma das partes deverá contribuir financeira, técnica ou  artisticamente com, no mínim, 20% do orçamento total previsto.  Também é  necessário que os órgãos competentes de cada país sejam informados do  interesse em gozar dos benefícios do acordo no prazo mínimo de 60 dias,  antes do início das filmagens.<br />
O acordo prevê que as filmagens não precisam necessariamente acontecer  no Brasil ou na Índia, podendo ser aprovada a locação em um país  diferente daquele dos coprodutores. No entanto, os roteiristas, diretor,  atores e demais membros da equipe técnica e artística devem ser  residentes permanentes, assim como ter nacionalidade de um dos dois  países. No caso de locação aprovada em um terceiro país, só poderão ser  empregados figurantes e pessoal de equipe adicional.<br />
Com informações do site da Ancine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/11/promulgado-acordo-de-coproducao-entre-brasil-e-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinema movimentará R$ 1,76 bilhão no Brasil</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/11/cinema-movimentara-r-176-bilhao-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/11/cinema-movimentara-r-176-bilhao-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[O cinema nacional teve bons motivos para comemorar o Dia do Cinema Brasileiro, celebrado em 5 de novembro. De acordo com o Pyxis Consumo, ferramenta de dimensionamento de mercado do Ibope Inteligência, o potencial de consumo do brasileiro para despesas com cinema é de R$ 1,76 bilhão. A classe B tem maior potencial de consumo: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O cinema nacional teve bons motivos para comemorar o Dia do Cinema  Brasileiro, celebrado em 5 de novembro. De acordo com o Pyxis Consumo,  ferramenta de dimensionamento de mercado do Ibope Inteligência, o  potencial de consumo do brasileiro para despesas com cinema é de R$ 1,76  bilhão. A classe B tem maior potencial de consumo: R$ 963,82 milhões.  Depois aparece a classe C, com R$ 386,42 milhões, a classe A, com R$  383,14 milhões e a DE, com R$ 28,88 milhões.<br />
Anualmente, o Pyxis gera estimativas de potencial de consumo para o  varejo em 50 diferentes grupos de produtos. A estimativa para os gastos  com cinema incluem número de domicílios em área urbana e potencial de  consumo per capita, por região e por classe social.<br />
A classe B, responsável por 23,5% dos domicílios urbanos do país, é a  que apresenta maior potencial de consumo neste segmento: 54,69% provêm  dela. A classe A, com 2,5% dos domicílios em áreas urbanas, responde por  21,74%. Já a classe C (50,4% dos domicílios) tem potencial de 21,93% e a  DE (23,6% dos domicílios), de apenas 1,64%.<br />
Ao analisar o consumo por regiões, o Pyxis mostra que a região Sudeste é  a que apresenta maior potencial para consumo com cinema, com 63,23%.  Nesta região, o consumo per capita, de acordo com o estudo, é de R$  14,76. Depois vem a região Nordeste (12,33% ou R$ 5,53 per capita),  seguido da região Sul (12,3% ou R$ 9,22), Centro-Oeste (8,34%% ou R$  11,54) e Norte (3,8% ou R$ 5,62).<br />
Com informações da Adnews.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/11/cinema-movimentara-r-176-bilhao-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FSA investe 26 bi em 16 filmes brasileiros</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/10/fsa-investe-26-bi-em-16-filmes-brasileiros/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/10/fsa-investe-26-bi-em-16-filmes-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 03:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Dezesseis filmes de longa-metragem, de nove empresas distribuidoras independentes brasileiras e 14 produtoras, foram contemplados com R$ 25 milhões da Linha C do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Esta é a primeira chamada pública do FSA deste ano, anunciada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do Ministério [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dezesseis filmes de longa-metragem, de nove empresas distribuidoras  independentes brasileiras e 14 produtoras, foram contemplados com R$ 25  milhões da Linha C do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Esta é a  primeira chamada pública do FSA deste ano, anunciada pela Agência  Nacional do Cinema (Ancine) e pela Financiadora de Estudos e Projetos  (Finep), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.</p>
<p>Este ano, o total disponibilizado pelo FSA ao mercado audiovisual  alcança R$ 84 milhões. A chamada pública recebeu 25 propostas de  investimento na Linha C do Fundo, que funciona por meio de operações de  investimento em aquisição de direitos de distribuição de filmes de  longa-metragem de produção independente. Os recursos são aplicados na  produção do projeto.</p>
<p>As distribuidoras independentes selecionadas nessa primeira chamada  pública são: Ciclorama Filmes, Downtown Filmes, Film Connection, Imagem  Filmes, Pandora Filmes, Paris Filmes, RioFilme, Vinny Filmes e Vitrine  Filmes.</p>
<p>Dentre os projetos contemplados, o investimento de maior valor da  Linha C do FSA (R$ 3 milhões) será feito no longa-metragem &#8220;Muita Calma  Nessa Hora 2″, da distribuidora Downtown Filmes, enquanto o de menor  valor (R$ 342 mil) se destina à obra &#8220;Aspirantes&#8221;, da Ciclorama Filmes.</p>
<p>Para ler a matéria completa, acesse: <a href="http://tinyurl.com/67jbo66" target="_blank">http://tinyurl.com/67jbo66</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/10/fsa-investe-26-bi-em-16-filmes-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recine promete redução de custos para salas de cinema</title>
		<link>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/10/recine-promete-reducao-de-custos-para-salas-de-cinema/</link>
		<comments>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/10/recine-promete-reducao-de-custos-para-salas-de-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 03:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[legislação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amavmg.com.br/blog/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[A Medida Provisória 545/2011, publicada no final de setembro, amplia as possibilidades da manutenção das salas de Cinema no Brasil. Além de definir a atribuição da ANCINE no âmbito da distribuição e circulação das obras audiovisuais, a MP modifica a CONDECINE, visando proteger a produção brasileira de obras audiovisuais publicitárias e promove a medida de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Medida Provisória 545/2011, publicada no final de setembro, amplia  as possibilidades da manutenção das salas de Cinema no Brasil. Além de  definir a atribuição da ANCINE no âmbito da distribuição e circulação  das obras audiovisuais, a  MP modifica a CONDECINE, visando proteger a  produção brasileira de obras audiovisuais publicitárias e promove a  medida de maior impacto e mais  aguardada pelos exibidores,  a  instituição do RECINE.</p>
<p>Após a regulamentação do novo regime tributário, as operações de  aquisição no mercado interno ou de importação necessárias para a  implantação ou a modernização de salas de cinema serão desonerados de  todos os tributos federais incidentes. Essa possibilidade envolve tanto  equipamentos como materiais de construção. Os seguintes tributos são  incluídos no regime: Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos  Industrializados, Contribuição para o PIS/PASEP, COFINS, PIS-importação e  COFINS-importação.</p>
<p>Como resultado do RECINE, estima-se que os custos de implantação de  uma sala de cinema serão reduzidos em cerca de 30%. Ressalte-se, ainda,  que não apenas o investimento em novas salas é desonerado pelo RECINE,  mas também a reforma e modernização. Isso contribuirá decisivamente para  o processo de digitalização das salas atualmente em operação. Hoje,  cerca de 1.400 salas não têm digitalização contratada.</p>
<p>O Programa Cinema Perto de Você tem destinado recursos para a  abertura de novas salas de cinema no país. O Programa estimula  especialmente os investimentos nas periferias dos grandes centros  urbanos e nas regiões Norte e Nordeste. O programa dispõe de recursos  para crédito e investimento do FSA, aplicados de forma associada ao  PROCULT – Programa BNDES para o Desenvolvimento da Economia da Cultura.  Doze salas de cinema já foram implantadas com apoio dessa linha  financeira operada pelo BNDES. Diversos outros projetos estão em análise  neste momento.</p>
<p>Para saber mais, acesse: <a href="http://tinyurl.com/6elbszd" target="_blank">http://tinyurl.com/6elbszd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amavmg.com.br/blog/2011/10/recine-promete-reducao-de-custos-para-salas-de-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

